专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1876%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
710-712期 | 小 | 0710期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0709期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0706期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0703期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0701期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0699期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0698期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0696期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0693期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0690期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0689期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0687期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 大 | 0686期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 大 | 0684期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0683期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0681期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0680期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 大 | 0678期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 大 | 0676期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0675期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0674期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0671期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0670期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0667期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0664期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0663期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0662期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0659期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0656期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0655期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0654期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0651期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0649期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0647期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0644期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0643期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0642期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0639期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0638期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0635期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 大 | 0632期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0631期 | 2,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
58棋牌官网打工仔机选中大奖 福彩奖金圆他…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2018074期开奖。5分快3官方彩全天288期的计 当期双色球红球号码为09、11、14、20、27、30,蓝球号码为09。当期全国开出头奖......
澳门每天赢5000现实吗德国疫情反弹!联赛5…
彩票资讯德甲球队也已经纷纷恢复了训练。但近日德国的新冠病毒感染人数再次激增,媒体认为德国政府可能会重新采取更严格的防疫措施,并导致德甲联赛恢复的时间推......
下载棋牌游戏送彩金险失大奖 南京彩民悠长…
开奖公告1月16日晚,双色球游戏进行第2020007期开奖,当期双色球头奖中出38注,单注奖金为537万多元。这38注一等奖花落14地,天津、河北、吉林、上海、江苏等地分......
2018送彩金棋牌游戏 派奖首期头奖特别奖6…
开奖公告中国福利彩票双色球游戏进行第2019129期开奖,这是双色球12亿元大派奖活动启动后第一期派奖。当期双色球红球号码为03、04、07、09、15、26,蓝球号码为07......
大发快三 9.8亿元福彩公益金资助淄博2000…
走势图表在淄博市社会福利院的儿童院里,妈妈(老师)们与智障儿童之间这样的交流每天都会进行无数遍: 温柔、耐心的言语抚慰着这里的每一个儿童,而他们的一点......
大发快三连续11年获评优秀投注站 她用奉献…
彩票资讯福彩行业有千千万万兢兢业业的福彩从业者,他们在自己的岗位上为彩民服务。在广东惠州,有那么一个人,她不仅仅是一名普通的福彩从业者,更是一名公益倡......
大发快三 衢州福彩积极开展“福彩暖万家 与…
开奖公告10月起,衢州福彩积极开展“福彩牵手 与爱同行”关爱环卫工人公益资助活动。自活动开展以来,衢州福彩联合各县(市、区)民政局资助了全市128名困难环卫工......
大发快三六安双色球营销活动17日启动
走势图表为感谢广大彩民对福彩事业的支持与厚爱,进一步回馈彩民,同时激发站点站主和销售员的工作积极性,安徽省六安市福彩中心今年再次启动“购福彩双色球,游......
大发快三 体彩公益金驰援 蜿蜒盘山路难阻…
彩票资讯距离云南大理白族自治州弥渡县县城约60多公里的牛街彝族乡民族中学的600多位学生们在今年年初收到体彩送来的“快乐操场”,大山深处再传公益体彩幸福回声......
大发快三 十二部委发文:严厉整治擅自利用…
开奖公告财政部官网发布《财政部、中央文明办、国家发展改革委、工业和信息化部、公安部民政部、文化和旅游部、人民银行市场监管总局、体育总局、国家网信办、银......